Höchstgeschwindigkeiten und Länder-Kennzeichen in EUROPA
| EU-Staaten | Autobahn | Schnellstrasse | Sonstige Strassen | Innerorts | Länderkennzeichen |
| Belgien | 100 km/h
6)
(seit 13 Mai 2005) |
90 km/h | 75 km/h | 50 km/h | B |
| Dänemark | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | DK |
| Estland | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 50 km/h | EST |
| Finnland | 80/100 km/h 1) | 80 km/h 2) | 80 km/h 2) | 50 km/h | FIN |
| Frankreich | 90/100 km/h 3) | 90 km/h | 90 km/h | 50 km/h | F |
| Griechenland | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | GR |
| Großbritannien | 112 km/h 4) | 96 km/h | 80 km/h | 48 km/h | GB |
| Irland | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | IR |
| Italien | 100 km/h 5) | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | I |
| Lettland | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | LV |
| Litauen | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 50 km/h | LT |
| Luxemburg | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h | 50 km/h | L |
| Niederlande |
100 km/h 6)
(seit 13 Mai 2005) |
80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | NL |
| Österreich | 100 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | A |
| Polen | 100 km/h 6) | 80 km/h | 70 km/h | 50 km/h | PL |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 50 km/h | P |
| Schweden | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 50 km/h | S |
| Slowakische Republik |
110 km/h 80 km/h Innerorts |
110 km/h
vierspurig |
90 km/h | 60 km/h | SK |
| Slowenien | 80/100 km/h 7) | 100 km/h | 80 km/h | 50 km/h | SLO |
| Spanien | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 50 km/h | E |
| Tschechische Republik | 100 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 50 km/h | CZ |
| Ungarn | 100 km/h 6) | 70 km/h | 70 km/h | 50 km/h | H |
| Zypern | 80 km/h 8) | 50 km/h | CY | ||
| Nicht EU-Staaten | Autobahn | Schnellstrasse | Sonstige Strassen | Innerorts | Länderkennzeichen |
| Bosnien, Herzegowina | 100 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | BA |
| Bulgarien | 100 km/h | 80 km/h | 70 km/h | 50 km/h | BG |
| Georgien | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 60 km/h | |
| Kroatien | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | HR |
| Mazedonien | 80 km/h | 60 km/h | MK | ||
| Norwegen | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | N |
| Rumänien | 110 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 50 km/h | RO |
| Russland | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 60 km/h | RUS |
| Schweiz | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h | 50 km/h | CH |
| Serbien, Montenegro | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 60 km/h | SCG |
| Türkei | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 50 km/h | TR |
| Ukraine | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h | |
| Weißrussland | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 60 km/h | BY |
1) 100 km/h sind unter folgenden Bedingungen zugelassen:
Eintragung im Fahrzeugschein, die Eignung für 100 km/h bescheinigt; ausschließlich Sitzplätze; Anti-Blockier-System; für 100 km/h zugelassene Reifen; Motorleistung von 11 kW/t; Sitze mit Kopflehnen; Fahrgastsitze reihenweise in einer Ausrichtung; Gurtpflicht für den Fahrer; Schutzwand hinter dem Fahrersitz; fest angebrachte Gepäckablagen; Tacholeistung von mind. 125 km/h; "100"-Plakette in gelber Farbe mit einem Durchmesser von 240 mm an der Rückseite des Busses, 20 mm Rand und 120 mm hohe Ziffern in schwarzer Farbe
2) In den nördlichen Verwaltungsbezirken 100 km/h, das gleiche gilt für alle Straßen in Lappland
3) 100 km/h sind unter folgenden Bedingungen zugelassen:
spezifisches Leistungsgewicht von mind. 10 kW/t; Erfüllung der Bestimmungen der Richtlinie 71/320/CEE (Bremsanlagen); Anti-Blockier-System Klasse 1; eine Bescheinigung (von der zuständigen Behörde oder vom Hersteller auszustellen) in französischer Sprache muss mitgeführt und bei Straßenkontrollen vorgelegt werden
4) Grundsätzlich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 112 km/h. Für Omnibusse mit einem zulässigen Höchstgewicht über 7,5 t ist jedoch der Einbau eines Geschwindigkeitsbegrenzers nach EU-Richtlinie 92/24/EG vorgeschrieben, die die Höchstgeschwindigkeit auf vset = 100 km / beschränkt
5) Tempo 100 gilt auch für Kraftomnibusse über 8 t. Das deutsche Zertifikat wird anerkannt. Spezielle italienische Geschwindigkeitspaletten "100 km/h" und "80 km/h" sind anzubringen
6) mit deutscher Tempo-100-Plakette
7) 100 km/h nur mit Tempo-100-Plakette zugelassen
8) auf bestimmten Strecken mit schlechtem Straßenzustand 60 km/h
Quelle: busfahrer-magazin und eigene Recherchen.
Stand: 07.08. 2005